関西シクロクロス #1 レース結果表 |
|
【Category 4 (C4A+CM2)】 |
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 出身地 | 周回数 | 時間 | 時間差 | ポイント | 走行% | 順位% | | 1周回目 | 2周回目 | 3周回目 | 4周回目 | 5周回目 | | | | |
1 | 158 | 森川 敦 | サイクルロード8 | 滋賀県栗東市 | 5 | 0:28:10 | | 0 | 100% | 1% | | | 0:11:10 | 0:16:56 | 0:22:30 | 0:28:10 | | | | |
2 | 96 | 腰山 雅大 | TEAM PLAYDESIGN | 尼崎市 | 5 | 0:28:19 | 0:08 | 0 | 99% | 3% | | | 0:11:02 | 0:16:50 | 0:22:43 | 0:28:19 | | | | |
3 | 71 | 浅井 海成 | 大阪府立大学 | 堺市 | 5 | 0:28:29 | 0:18 | 0 | 99% | 4% | | | 0:11:18 | 0:16:57 | 0:22:45 | 0:28:29 | | | | |
4 | 98 | 小林 正明 | (有)村上建具 | 川西市 | 5 | 0:28:35 | 0:24 | 0 | 99% | 6% | | | 0:11:22 | 0:16:59 | 0:22:47 | 0:28:35 | | | | |
5 | 152 | 的場 優宏 | 大阪府大高専サイクリング | 大阪市 | 5 | 0:29:08 | 0:57 | 0 | 97% | 7% | | | 0:11:35 | 0:17:32 | 0:23:18 | 0:29:08 | | | | |
6 | 160 | 八木 汰珠 | TEAMスクアドラ | 八尾市 | 5 | 0:29:09 | 0:59 | 0 | 97% | 9% | | | 0:11:20 | 0:17:19 | 0:23:13 | 0:29:09 | | | | |
7 | 135 | 成瀬 拓未 | 神戸大学 | 神戸市東灘区 | 5 | 0:29:21 | 1:10 | 0 | 96% | 11% | | | 0:11:03 | 0:17:07 | 0:23:33 | 0:29:21 | | | | |
8 | 76 | 一村 洋崇 | DeepForester | 南牟婁郡 | 5 | 0:29:33 | 1:23 | 0 | 95% | 12% | | | 0:11:37 | 0:17:31 | 0:23:41 | 0:29:33 | | | | |
9 | 147 | 藤原 周司 | TOPFIELD | 和泉市 | 5 | 0:29:38 | 1:27 | 0 | 95% | 14% | | | 0:11:56 | 0:18:02 | 0:24:04 | 0:29:38 | | | | |
10 | 134 | 中谷 安宏 | 大東市サイクルロードクラブ | 東大阪市 | 5 | 0:29:55 | 1:45 | 0 | 94% | 15% | | | 0:12:33 | 0:18:37 | 0:24:20 | 0:29:55 | | | | |
11 | 88 | 奥田 仁夢 | Salata bianca kobe | 大阪市住吉区 | 5 | 0:29:57 | 1:47 | 0 | 94% | 17% | | | 0:12:38 | 0:18:23 | 0:24:10 | 0:29:57 | | | | |
12 | 139 | 橋本 寛記 | グランデパール播磨 | 兵庫県神崎郡 | 5 | 0:30:02 | 1:51 | 0 | 94% | 19% | | | 0:11:47 | 0:17:47 | 0:24:02 | 0:30:02 | | | | |
13 | 163 | 山田 雄介 | Please! | 羽曳野市 | 5 | 0:30:03 | 1:53 | 0 | 94% | 20% | | | 0:11:45 | 0:17:55 | 0:24:00 | 0:30:03 | | | | |
14 | 127 | 土谷 亮 | きゅうべえsports | 京都市 | 5 | 0:30:05 | 1:54 | 0 | 94% | 22% | | | 0:12:06 | 0:18:04 | 0:24:05 | 0:30:05 | | | | |
15 | 106 | 澤田 格 | 京大サイクリング部 | 京都市左京区 | 5 | 0:30:39 | 2:28 | 0 | 92% | 23% | | | 0:12:28 | 0:18:42 | 0:24:46 | 0:30:39 | | | | |
16 | 111 | 反本 啓介 | SAMPAI | | 5 | 0:30:40 | 2:30 | 0 | 92% | 25% | | | 0:12:20 | 0:18:19 | 0:24:42 | 0:30:40 | | | | |
17 | 149 | 増田 武司 | Sakatani Racing | 堺市東区 | 5 | 0:30:47 | 2:36 | 0 | 92% | 26% | | | 0:12:09 | 0:18:22 | 0:24:45 | 0:30:47 | | | | |
18 | 137 | 西辻 将也 | アバンギャルド和歌山 | 岩出市 | 5 | 0:30:49 | 2:38 | 0 | 91% | 28% | | | 0:12:14 | 0:18:30 | 0:24:47 | 0:30:49 | | | | |
19 | 129 | 坪香 宏 | Salata bianca kobe | 尼崎市 | 5 | 0:30:57 | 2:46 | 0 | 91% | 30% | | | 0:12:50 | 0:18:51 | 0:24:55 | 0:30:57 | | | | |
20 | 130 | 戸田 和将 | | 奈良市 | 5 | 0:31:01 | 2:51 | 0 | 91% | 31% | | | 0:12:40 | 0:18:41 | 0:24:49 | 0:31:01 | | | | |
21 | 87 | 岡島 傑 | The☆who CX | 大津市 | 5 | 0:31:04 | 2:53 | 0 | 91% | 33% | | | 0:12:37 | 0:18:36 | 0:24:53 | 0:31:04 | | | | |
22 | 73 | 石川 和幾 | team MOCS | 岡崎市 | 5 | 0:31:10 | 3:00 | 0 | 90% | 34% | | | 0:12:18 | 0:18:39 | 0:25:04 | 0:31:10 | | | | |
23 | 131 | 中尾 健一 | Hutte BtoB | 神戸市 | 5 | 0:31:12 | 3:01 | 0 | 90% | 36% | | | 0:12:00 | 0:18:45 | 0:25:05 | 0:31:12 | | | | |
24 | 124 | 谷口 広吉 | OMEGA-STRADA大池会95 | 四日市市 | 5 | 0:31:13 | 3:03 | 0 | 90% | 38% | | | 0:12:10 | 0:18:20 | 0:25:02 | 0:31:13 | | | | |
25 | 118 | 田中 隆年 | chirin×chirin Racing | 大阪市北区 | 5 | 0:31:18 | 3:07 | 0 | 90% | 39% | | | 0:11:52 | 0:18:25 | 0:25:09 | 0:31:18 | | | | |
26 | 143 | 藤田 健太郎 | トンデモクラブ | 石川県金沢市 | 5 | 0:31:23 | 3:13 | 0 | 90% | 41% | | | 0:12:31 | 0:19:05 | 0:25:35 | 0:31:23 | | | | |
27 | 112 | 高田 篤 | | 京都市上京区 | 5 | 0:31:28 | 3:17 | 0 | 90% | 42% | | | 0:11:54 | 0:18:38 | 0:25:31 | 0:31:28 | | | | |
28 | 159 | 守分 佑介 | | 野洲市 | 5 | 0:31:41 | 3:30 | 0 | 89% | 44% | | | 0:12:29 | 0:18:46 | 0:25:15 | 0:31:41 | | | | |
29 | 94 | 北川 陽太 | | 滋賀県蒲生郡 | 5 | 0:31:55 | 3:45 | 0 | 88% | 46% | | | 0:11:58 | 0:18:32 | 0:25:27 | 0:31:55 | | | | |
30 | 114 | 高橋 裕紀 | | 桑名市 | 5 | 0:32:10 | 3:59 | 0 | 88% | 47% | | | 0:13:01 | 0:19:19 | 0:25:42 | 0:32:10 | | | | |
31 | 165 | 横山 雄一朗 | Team RCC | 宝塚市 | 5 | 0:32:24 | 4:13 | 0 | 87% | 49% | | | 0:13:18 | 0:19:54 | 0:26:18 | 0:32:24 | | | | |
32 | 136 | 西岡 岬 | 自転車工房エコー | 吹田市 | 5 | 0:32:25 | 4:15 | 0 | 87% | 50% | | | 0:13:16 | 0:19:40 | 0:26:05 | 0:32:25 | | | | |
33 | 91 | 釜江 剛 | TeamARAYAサイクリング | 吹田市 | 5 | 0:32:41 | 4:30 | 0 | 86% | 52% | | | 0:12:48 | 0:19:32 | 0:26:08 | 0:32:41 | | | | |
34 | 115 | 瀧山 純平 | fantasista | 京都市伏見区 | 5 | 0:32:42 | 4:31 | 0 | 86% | 53% | | | 0:12:36 | 0:19:08 | 0:26:23 | 0:32:42 | | | | |
35 | 86 | 大野 幹雄 | MOVEMENT | 大阪府 | 5 | 0:32:49 | 4:38 | 0 | 86% | 55% | | | 0:13:17 | 0:19:45 | 0:26:22 | 0:32:49 | | | | |
36 | 133 | 永田 琢 | | 東大阪市 | 5 | 0:32:53 | 4:42 | 0 | 86% | 57% | | | 0:13:14 | 0:19:49 | 0:26:10 | 0:32:53 | | | | |
37 | 105 | 里平 勝彦 | | 名張市 | 5 | 0:32:55 | 4:44 | 0 | 86% | 58% | | | 0:12:35 | 0:19:07 | 0:25:46 | 0:32:55 | | | | |
38 | 84 | 太田 賢一 | FCC | 東近江市 | 5 | 0:33:12 | 5:01 | 0 | 85% | 60% | | | 0:13:11 | 0:19:38 | 0:26:55 | 0:33:12 | | | | |
39 | 117 | 田中 章友 | WHD | 高槻市 | 5 | 0:33:23 | 5:12 | 0 | 84% | 61% | | | 0:13:03 | 0:19:52 | 0:26:29 | 0:33:23 | | | | |
40 | 97 | 後藤 修 | | 生駒郡 | 5 | 0:33:30 | 5:19 | 0 | 84% | 63% | | | 0:13:22 | 0:20:07 | 0:26:57 | 0:33:30 | | | | |
41 | 79 | 稲垣 繁之 | ヴィルベルヴィント | 大阪市 | 5 | 0:33:37 | 5:27 | 0 | 84% | 65% | | | 0:11:17 | 0:18:43 | 0:26:13 | 0:33:37 | | | | |
42 | 77 | 伊藤 公一 | MCKスロークロックス | 西宮市 | 5 | 0:33:39 | 5:28 | 0 | 84% | 66% | | | 0:13:26 | 0:20:19 | 0:27:03 | 0:33:39 | | | | |
43 | 154 | 宮崎 智和 | | 堺市 | 5 | 0:33:48 | 5:37 | 0 | 83% | 68% | | | 0:13:12 | 0:19:55 | 0:26:20 | 0:33:48 | | | | |
44 | 132 | 中川 義徳 | | 大津市 | 5 | 0:33:50 | 5:39 | 0 | 83% | 69% | | | 0:13:31 | 0:20:33 | 0:27:18 | 0:33:50 | | | | |
45 | 138 | 野々口 久雄 | FUKADAまじりんぐ | 草津市 | 5 | 0:33:52 | 5:42 | 0 | 83% | 71% | | | 0:13:20 | 0:20:31 | 0:27:13 | 0:33:52 | | | | |
46 | 162 | 山極 大介 | | 箕面市 | 5 | 0:34:08 | 5:57 | 0 | 83% | 73% | | | 0:13:15 | 0:20:38 | 0:27:24 | 0:34:08 | | | | |
47 | 93 | 川口 郁夫 | チームジパング | 刈谷市 | 5 | 0:34:12 | 6:01 | 0 | 82% | 74% | | | 0:13:21 | 0:20:00 | 0:27:00 | 0:34:12 | | | | |
48 | 101 | 齊木 秀和 | きゅうべえSports | 大津市 | 5 | 0:34:20 | 6:09 | 0 | 82% | 76% | | | 0:13:09 | 0:20:23 | 0:27:26 | 0:34:20 | | | | |
49 | 80 | 妹背 源忠 | Team Temura | 京都市 | 5 | 0:34:23 | 6:12 | 0 | 82% | 77% | | | 0:12:24 | 0:19:47 | 0:26:04 | 0:34:23 | | | | |
50 | 89 | 小幡 孝義 | | 野洲市 | 5 | 0:34:55 | 6:44 | 0 | 81% | 79% | | | 0:13:33 | 0:20:14 | 0:27:32 | 0:34:55 | | | | |
51 | 141 | 日浦 晃志 | | 和歌山市 | 5 | 0:35:17 | 7:06 | 0 | 80% | 80% | | | 0:13:57 | 0:20:49 | 0:28:04 | 0:35:17 | | | | |
52 | 161 | 簗瀬 皓一 | Team宝塚線 | 滋賀県大津市 | 5 | 0:35:24 | 7:13 | 0 | 80% | 82% | | | 0:13:34 | 0:20:42 | 0:27:54 | 0:35:24 | | | | |
53 | 107 | 清水 敬哲 | Sakatani Racing | 大阪府南河内郡 | 4 | 0:28:24 | | 0 | 80% | 84% | | | 0:13:24 | 0:20:36 | 0:28:24 | | | | | |
54 | 119 | 田中 長柔 | どろいろクロッサーZ | 岐阜市 | 4 | 0:28:27 | | 0 | 79% | 85% | | | 0:13:29 | 0:21:07 | 0:28:27 | | | | | |
55 | 113 | 高橋 健太 | | 豊中市 | 4 | 0:28:33 | | 0 | 79% | 87% | | | 0:14:05 | 0:21:15 | 0:28:33 | | | | | |
56 | 110 | 鈴木 祥生 | Circles Racing Club | 名古屋市 | 4 | 0:29:11 | | 0 | 77% | 88% | | | 0:14:02 | 0:21:46 | 0:29:11 | | | | | |
57 | 81 | 上田 晃史 | エキップリオン | 大阪市東住吉区 | 4 | 0:29:13 | | 0 | 77% | 90% | | | 0:14:08 | 0:21:44 | 0:29:13 | | | | | |
58 | 90 | 筧 卓士 | BUCYOcoffee | 名古屋市 | 4 | 0:29:39 | | 0 | 76% | 92% | | | 0:14:18 | 0:21:40 | 0:29:39 | | | | | |
59 | 153 | 水野 陽介 | | 稲沢市 | 4 | 0:29:59 | | 0 | 75% | 93% | | | 0:14:24 | 0:22:15 | 0:29:59 | | | | | |
60 | 126 | 築山 春木 | | 摂津市 | 4 | 0:31:31 | | 0 | 72% | 95% | | | 0:14:35 | 0:23:08 | 0:31:31 | | | | | |
61 | 166 | 若林 雄平 | | 大阪市 | 4 | 0:32:39 | | 0 | 69% | 96% | | | 0:15:35 | 0:24:19 | 0:32:39 | | | | | |
62 | 109 | 菅野 大輔 | 軽井沢華麗倶楽部 | 岡崎市 | 4 | 0:33:32 | | 0 | 67% | 98% | | | 0:20:12 | 0:26:54 | 0:33:32 | | | | | |
DNF | 103 | 佐々木 和久 | 自転車工房エコー | 吹田市 | 3 | | | 0 | 0% | 0% | | | 0:14:00 | 0:21:56 | | | | | | |
DNS | 122 | 田中 善展 | シマノドリンキング | 大阪府堺市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 121 | 田中 真彦 | ステラシルベスト | 神戸市東灘区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 78 | 伊藤 政利 | | 三重県桑名市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 100 | 近藤 伸一 | Teamスクアドラ | 三重県伊賀市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 120 | 田中 英彦 | レグルス | 京都府長岡京市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 142 | 平井 敏文 | TEAM SUZUKI | 吹田市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 75 | 一瀬 直和 | The whoo CX/京都朝山ライド | 京都市上京区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 145 | 藤本 浩之 | Euro-Works Racing | 生駒市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 151 | 松村 謙二郎 | ULTIMATE PERFORMANCE | 河内長野市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 74 | 石角 充弘 | team motopink | 京都市西区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 95 | 木本 泰生 | 回転木馬CX部 | 大阪市旭区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 164 | 山本 千昭 | MCKスロークロックス | 西宮市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 140 | 張間 純一 | エスキーナレーシング | 兵庫県 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 155 | 宮脇 秀和 | | 兵庫県 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 148 | 前田 和久 | | 大阪府 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 99 | 小森 伸弘 | The☆Whoo CX | 京都市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 92 | 上村 正幸 | | 滋賀県甲賀市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 83 | 大島 正義 | Teamスクアドラ | 大阪市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 102 | 佐久間 聡 | | 金沢市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 150 | 松野 宗一 | チームモトピンク | 宝塚市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 156 | 村本 太一 | のぼこん | 守口市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 146 | 藤原 英司 | | 京都市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 104 | 佐藤 孝昭 | 瀬田工業高校 | 栗東市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 108 | 所司 純一 | MOJYUMA Area 075 | 亀岡市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 123 | 田中 竜一 | Liberta | 豊橋市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 144 | 藤田 耕志 | (有)村上建具・工房ハイランダー | 東大阪市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 82 | 大沢 一世 | | 大阪市西成区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 125 | 種村 和人 | | 大阪市淀川区 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 128 | 椿 公男 | TG | 稲沢市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
|
【Category M2 (C4A+CM2)】 |
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 出身地 | 周回数 | 時間 | 時間差 | ポイント | 走行% | 順位% | | 1周回目 | 2周回目 | 3周回目 | 4周回目 | 5周回目 | | | | |
1 | 41 | 辻崎 邦彦 | CSヤマダ | 枚方市 | 5 | 0:29:39 | | 0 | 107% | 1% | | | 0:12:51 | 0:18:21 | 0:23:57 | 0:29:39 | | | | |
2 | 5 | 岩上 真也 | 大原朝市R&Cゾルゲ隊 | 京都市右京区 | 5 | 0:30:00 | 0:21 | 0 | 105% | 3% | | | 0:12:52 | 0:18:39 | 0:24:15 | 0:30:00 | | | | |
3 | 52 | 林 宏憲 | Isnet fukui Cycling team | 福井県福井市 | 5 | 0:30:23 | 0:44 | 0 | 104% | 5% | | | 0:13:37 | 0:19:23 | 0:24:59 | 0:30:23 | | | | |
4 | 47 | 冨澤 克彦 | つうばいつうR | 大阪府八尾市 | 5 | 0:30:27 | 0:48 | 0 | 104% | 7% | | | 0:13:34 | 0:19:12 | 0:24:59 | 0:30:27 | | | | |
5 | 18 | 河原 徳 | DISTANZA | 北葛城郡 | 5 | 0:30:32 | 0:53 | 0 | 104% | 9% | | | 0:13:12 | 0:19:11 | 0:25:01 | 0:30:32 | | | | |
6 | 25 | 紺谷 龍生 | まんま-AO・HANI CyclingTeam | 木津川市 | 5 | 0:30:43 | 1:04 | 0 | 103% | 10% | | | 0:13:11 | 0:18:50 | 0:24:55 | 0:30:43 | | | | |
7 | 67 | 山本 良広 | どろいろクロッサーZ | 岐阜市 | 5 | 0:30:45 | 1:06 | 0 | 103% | 12% | | | 0:13:30 | 0:19:29 | 0:25:06 | 0:30:45 | | | | |
8 | 26 | 相良 晶一 | C-WASP | 名古屋市 | 5 | 0:30:50 | 1:11 | 0 | 103% | 14% | | | 0:13:20 | 0:19:08 | 0:25:04 | 0:30:50 | | | | |
9 | 1 | 赤井 宏充 | masahikomifune.com | 宇治市 | 5 | 0:30:56 | 1:16 | 0 | 102% | 16% | | | 0:13:21 | 0:19:09 | 0:24:53 | 0:30:56 | | | | |
10 | 70 | 百合 寛 | | 小浜市 | 5 | 0:31:03 | 1:23 | 0 | 102% | 18% | | | 0:13:56 | 0:19:32 | 0:25:28 | 0:31:03 | | | | |
11 | 16 | 唐鎌 孝行 | Teamスクアドラ | 大阪市平野区 | 5 | 0:31:06 | 1:26 | 0 | 102% | 20% | | | 0:13:49 | 0:19:39 | 0:25:25 | 0:31:06 | | | | |
12 | 36 | 唯 陸奥男 | 自転車工房エコー | 吹田市 | 5 | 0:31:12 | 1:33 | 0 | 101% | 21% | | | 0:13:53 | 0:19:42 | 0:25:29 | 0:31:12 | | | | |
13 | 69 | 湯川 竜伺 | SAKAI★RACING | 松阪市 | 5 | 0:31:20 | 1:41 | 0 | 101% | 23% | | | 0:13:59 | 0:19:50 | 0:25:34 | 0:31:20 | | | | |
14 | 61 | 南薗 正一 | 泥んこプロレス | 兵庫県伊丹市 | 5 | 0:31:24 | 1:45 | 0 | 101% | 25% | | | 0:13:39 | 0:19:26 | 0:25:23 | 0:31:24 | | | | |
15 | 65 | 元井 和彦 | シャカリキ自転車部 | 京都市左京区 | 5 | 0:31:32 | 1:53 | 0 | 100% | 27% | | | 0:14:01 | 0:20:02 | 0:25:42 | 0:31:32 | | | | |
16 | 33 | 高橋 孝司 | レグルスお達者予備軍 | 京都市伏見区 | 5 | 0:31:39 | 2:00 | 0 | 100% | 29% | | | 0:13:57 | 0:19:48 | 0:25:36 | 0:31:39 | | | | |
17 | 2 | 伊澤 藤成 | Bee Club 138 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 5 | 0:31:53 | 2:14 | 0 | 99% | 30% | | | 0:13:40 | 0:19:36 | 0:25:49 | 0:31:53 | | | | |
18 | 179 | 見舘 俊治 | | 京都府 | 5 | 0:31:57 | 2:18 | 0 | 99% | 32% | | | 0:10:58 | 0:17:57 | 0:24:55 | 0:31:57 | | | | |
19 | 44 | 出口 将之 | tre acciaro | 東大阪市 | 5 | 0:32:04 | 2:25 | 0 | 99% | 34% | | | 0:13:55 | 0:20:13 | 0:26:25 | 0:32:04 | | | | |
20 | 59 | 孫崎 敏之 | Teamスクアドラ | 藤井寺 | 5 | 0:32:10 | 2:31 | 0 | 98% | 36% | | | 0:14:06 | 0:20:16 | 0:26:13 | 0:32:10 | | | | |
21 | 40 | 塚原 政知 | シルクロード | 豊中市 | 5 | 0:32:14 | 2:35 | 0 | 98% | 38% | | | 0:14:18 | 0:20:12 | 0:26:08 | 0:32:14 | | | | |
22 | 42 | 土屋 耕二 | スピナッチパワー轟輪会 | 枚方市 | 5 | 0:32:17 | 2:38 | 0 | 98% | 40% | | | 0:13:51 | 0:20:10 | 0:26:12 | 0:32:17 | | | | |
23 | 22 | 小出 浩雅 | ARAI MURACA | 三重県鈴鹿市 | 5 | 0:32:18 | 2:39 | 0 | 98% | 41% | | | 0:13:31 | 0:19:31 | 0:26:17 | 0:32:18 | | | | |
24 | 6 | 岩田 康裕 | チーム・イワブッチ | 大阪府池田市 | 5 | 0:32:21 | 2:42 | 0 | 98% | 43% | | | 0:14:20 | 0:20:17 | 0:26:26 | 0:32:21 | | | | |
25 | 50 | 西村 海容 | 泥んこプロレス | 京都市中京区 | 5 | 0:32:33 | 2:54 | 0 | 97% | 45% | | | 0:14:09 | 0:20:19 | 0:26:31 | 0:32:33 | | | | |
26 | 14 | 笠島 博明 | TEAMスクアドラ | 寝屋川市 | 5 | 0:32:45 | 3:06 | 0 | 97% | 47% | | | 0:14:45 | 0:20:49 | 0:26:51 | 0:32:45 | | | | |
27 | 62 | 箕形 彰芳 | エキップリオン | 名張市 | 5 | 0:32:46 | 3:07 | 0 | 97% | 49% | | | 0:14:10 | 0:20:29 | 0:26:36 | 0:32:46 | | | | |
28 | 51 | 新田 昌己 | Euro-Works | 木津川市 | 5 | 0:32:47 | 3:08 | 0 | 97% | 50% | | | 0:14:38 | 0:20:24 | 0:26:34 | 0:32:47 | | | | |
29 | 56 | 福中 健二 | 山の駅猪名川 | 川西市 | 5 | 0:32:48 | 3:09 | 0 | 96% | 52% | | | 0:14:36 | 0:20:27 | 0:26:39 | 0:32:48 | | | | |
30 | 35 | 高村 明宜 | SQUADRAシングル友の会 | 富田林市 | 5 | 0:33:07 | 3:27 | 0 | 96% | 54% | | | 0:14:42 | 0:21:01 | 0:27:10 | 0:33:07 | | | | |
31 | 31 | 鈴木 郁二 | 泥んこプロレス | 大阪府豊中市 | 5 | 0:33:08 | 3:29 | 0 | 95% | 56% | | | 0:14:40 | 0:21:02 | 0:27:15 | 0:33:08 | | | | |
32 | 32 | 瀬古 慎二 | FUKADAまじりんぐ | 滋賀県湖南市 | 5 | 0:33:14 | 3:35 | 0 | 95% | 58% | | | 0:14:22 | 0:20:35 | 0:27:04 | 0:33:14 | | | | |
33 | 13 | 杜若 治彦 | チーム泥んこプロレス | 京都市西京区 | 5 | 0:33:15 | 3:36 | 0 | 95% | 60% | | | 0:14:32 | 0:20:48 | 0:27:05 | 0:33:15 | | | | |
34 | 43 | 土屋 秀光 | masahikomifune.com | 大阪市 | 5 | 0:33:18 | 3:39 | 0 | 95% | 61% | | | 0:14:37 | 0:21:05 | 0:27:16 | 0:33:18 | | | | |
35 | 48 | 冨澤 健三 | ヴィルベルヴィント | 池田市 | 5 | 0:33:19 | 3:40 | 0 | 95% | 63% | | | 0:14:41 | 0:21:04 | 0:27:19 | 0:33:19 | | | | |
36 | 53 | 東 道裕 | まほろばRC | 生駒市 | 5 | 0:33:21 | 3:41 | 0 | 95% | 65% | | | 0:14:24 | 0:20:46 | 0:26:49 | 0:33:21 | | | | |
37 | 39 | 田村 宏 | チーム暴れん坊将軍 | 京都市西京区 | 5 | 0:33:30 | 3:51 | 0 | 94% | 67% | | | 0:14:52 | 0:21:22 | 0:27:26 | 0:33:30 | | | | |
38 | 38 | 種井 亮 | 天狗党 | 豊橋市 | 5 | 0:33:39 | 3:59 | 0 | 94% | 69% | | | 0:14:40 | 0:20:56 | 0:27:17 | 0:33:39 | | | | |
39 | 4 | 石元 克司 | まんま-AO・HANI CyclingTeam | 八尾市 | 5 | 0:33:41 | 4:02 | 0 | 94% | 70% | | | 0:15:03 | 0:21:15 | 0:27:18 | 0:33:41 | | | | |
40 | 29 | 清水 勝也 | ウエサカシクロ班/OGP | 彦根市 | 5 | 0:33:54 | 4:15 | 0 | 93% | 72% | | | 0:14:35 | 0:20:38 | 0:26:53 | 0:33:54 | | | | |
41 | 12 | 大山 英俊 | ヴィルベルヴィント | 大阪府池田市 | 5 | 0:33:57 | 4:17 | 0 | 93% | 74% | | | 0:14:47 | 0:21:06 | 0:27:25 | 0:33:57 | | | | |
42 | 19 | 木村 治 | まほロバRC | 奈良県大和郡山市 | 5 | 0:34:08 | 4:28 | 0 | 93% | 76% | | | 0:14:46 | 0:21:24 | 0:27:46 | 0:34:08 | | | | |
43 | 55 | 廣瀬 直樹 | | 京都市 | 5 | 0:34:13 | 4:34 | 0 | 92% | 78% | | | 0:14:31 | 0:20:58 | 0:27:35 | 0:34:13 | | | | |
44 | 17 | 川口 正史 | 自転車工房エコー | 八尾市 | 5 | 0:34:21 | 4:42 | 0 | 92% | 80% | | | 0:15:01 | 0:21:44 | 0:28:00 | 0:34:21 | | | | |
45 | 58 | 前川 仁 | j-works | 三重県松阪市 | 5 | 0:34:36 | 4:57 | 0 | 91% | 81% | | | 0:15:02 | 0:21:35 | 0:28:09 | 0:34:36 | | | | |
46 | 60 | 三明 和行 | Team ARAYA | 守口市 | 5 | 0:34:45 | 5:06 | 0 | 91% | 83% | | | 0:14:49 | 0:21:26 | 0:28:07 | 0:34:45 | | | | |
47 | 57 | 藤田 浩平 | シングル友の会 | 八尾市 | 5 | 0:34:54 | 5:15 | 0 | 91% | 85% | | | 0:14:19 | 0:21:19 | 0:27:53 | 0:34:54 | | | | |
48 | 23 | 上坂 透 | 一条アルチメイトファクトリー京都 | 大津市 | 5 | 0:34:59 | 5:20 | 0 | 90% | 87% | | | 0:14:59 | 0:21:45 | 0:28:29 | 0:34:59 | | | | |
49 | 63 | 宮坂 聡 | つうばいつうR | 大阪府寝屋川市 | 5 | 0:35:03 | 5:24 | 0 | 90% | 89% | | | 0:14:43 | 0:20:59 | 0:28:18 | 0:35:03 | | | | |
50 | 27 | 佐藤 利圭 | クラブシルベスト | 大阪府大東市 | 5 | 0:35:53 | 6:14 | 0 | 88% | 90% | | | 0:15:50 | 0:22:17 | 0:29:26 | 0:35:53 | | | | |
51 | 66 | 守屋 慶一 | Salata bianca kobe | 三木市 | 5 | 0:36:29 | 6:50 | 0 | 87% | 92% | | | 0:14:00 | 0:20:01 | 0:29:25 | 0:36:29 | | | | |
52 | 263 | 信岡 浩 | | 高石市 | 4 | 0:31:59 | | 0 | 79% | 94% | | | 0:16:26 | 0:24:21 | 0:31:59 | | | | | |
53 | 34 | 高丸 禎浩 | | 八尾市 | 4 | 0:32:45 | | 0 | 78% | 96% | | | 0:19:38 | 0:26:09 | 0:32:45 | | | | | |
54 | 46 | 徳丸 正孝 | Earth Cruise | 伊丹市 | 4 | 0:33:37 | | 0 | 76% | 98% | | | 0:20:51 | 0:27:14 | 0:33:37 | | | | | |
DNF | 45 | 徳田 省二 | FUKADAマジリング | 滋賀県 | 2 | | | 0 | 0% | 0% | | | 0:14:44 | | | | | | | |
DNS | 7 | 岩村 祐二 | | 姫路市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
DNS | 9 | 臼井 良彦 | CHARGE Cycling Club | 滋賀県甲賀市 | 0 | | | 0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | |
