関西シクロクロス リザルト HOME

関西シクロクロス #3 レース結果表

【Category 3 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目
1 20 腰山 雅大TEAM PLAYDESIGN尼崎市 4 00:28:17 0 100 % 2 %00:15:1800:21:4900:28:17
2 21 小林 正明(有)村上建具川西市 4 00:28:3500:18 0 99 % 4 %00:15:3600:22:0400:28:35
3 8 小倉 隆志SKRK CX京都市中京区 4 00:28:4600:29 0 98 % 6 %00:15:4400:22:1800:28:46
4 60 和田 良平RingoRoad.com豊中市 4 00:28:5800:41 0 98 % 8 %00:15:5100:22:2600:28:58
5 36 仲川 整シュタイグビューゲル吹田吹田市 4 00:29:0100:44 0 97 % 10 %00:15:4800:22:2900:29:01
6 51 溝畑 悟ルカナール箕面市 4 00:29:0300:46 0 97 % 13 %00:15:5300:22:3000:29:03
7 47 松尾 裕文近江八幡市 4 00:29:0800:51 0 97 % 15 %00:16:0100:22:4000:29:08
8 16 久野 太志Circles Racing Club知多市 4 00:29:1901:02 0 96 % 17 %00:16:0500:22:4200:29:19
9 23 酒井 一真チームアヴェル大阪市 4 00:29:2501:08 0 96 % 19 %00:16:1400:22:5500:29:25
10 19 桑山 和也シマノドリンキング堺市中区 4 00:29:2901:12 0 96 % 21 %00:16:2000:22:5400:29:29
11 12 片桐 健シクロで暴れ倒し大阪府豊中市 4 00:29:3001:13 0 96 % 23 %00:15:4600:22:5100:29:30
12 42 早見 哲一チーム闘魂豊中市 4 00:29:3201:15 0 96 % 26 %00:16:2100:22:5800:29:32
13 5 大西 徹郎岡崎市 4 00:29:3401:17 0 96 % 28 %00:16:1300:22:5300:29:34
14 2 一瀬 直和The whoo CX/京都朝山ライド京都市上京区 4 00:29:3501:18 0 96 % 30 %00:16:0900:22:5100:29:35
15 18 久保田 理友京都市 4 00:29:3701:20 0 95 % 32 %00:15:2800:22:5600:29:37
16 55 横井 廉県立山崎高校姫路市 4 00:29:3801:21 0 95 % 34 %00:16:2400:23:0200:29:38
17 9 嘉数 昇太郎ターミネーターRT四日市市 4 00:29:5101:33 0 95 % 36 %00:16:2800:23:1000:29:51
18 58 吉廣 創KINFOLK CX-JP大阪府 4 00:29:5301:36 0 95 % 39 %00:16:1600:23:0600:29:53
19 24 坂口 聖成兵庫県 4 00:29:5901:42 0 94 % 41 %00:16:2700:23:1700:29:59
20 29 高田 晃平punk bros総社市 4 00:30:0001:43 0 94 % 43 %00:16:4900:23:3100:30:00
21 46 前川 佳英CRC愛知県稲沢市 4 00:30:0201:45 0 94 % 45 %00:16:2200:23:1200:30:02
22 53 森川 敦サイクルロード8滋賀県栗東市 4 00:30:1301:56 0 94 % 47 %00:16:2500:23:2700:30:13
23 22 小森 誠司岩井商会レーシング京都府宇治市 4 00:30:2402:07 0 93 % 50 %00:16:4500:23:3700:30:24
24 4 大北 哲也まんま-AO・HANI CyclingTeam枚方市 4 00:30:4102:24 0 92 % 52 %00:16:5300:23:4300:30:41
25 14 加藤 宏幸Team AXiON大阪市鶴見区 4 00:30:4402:27 0 92 % 54 %00:16:1800:23:4700:30:44
26 10 各務 宗仁Verdad名古屋市守山区 4 00:30:4602:29 0 92 % 56 %00:16:4800:23:4900:30:46
27 52 森 裕佑凛靴/SKRK京都市中京区 4 00:30:4802:31 0 92 % 58 %00:16:4600:23:5200:30:48
28 54 八木 健太郎Hutte 8to8大阪市福島区 4 00:30:5502:38 0 91 % 60 %00:16:3300:23:5400:30:55
29 13 加藤 進一郎Hunter Simworks CX Team名古屋市 4 00:30:5602:39 0 91 % 63 %00:16:4200:23:4500:30:56
30 15 鎌谷 哲也(有)村上建具豊中市 4 00:30:5902:42 0 91 % 65 %00:17:5400:24:2400:30:59
31 17 久保田 知TEAM 妄想自転車店高槻市 4 00:31:0602:49 0 91 % 67 %00:16:5100:23:5600:31:06
32 33 辻 寛エスキーナレーシング大阪府堺市 4 00:31:1202:55 0 91 % 69 %00:17:1200:24:1900:31:12
33 37 中西 健太EIRIN京都市上京区 4 00:31:1703:00 0 90 % 71 %00:16:5200:24:0400:31:17
34 11 柿本 哲治SQUADRAヤンダレーシング大阪市平野区 4 00:31:1803:01 0 90 % 73 %00:16:3900:24:0700:31:18
35 6 岡村 登貴也ナカガワRT/伊都製糸/TEAM岡村大阪府吹田市 4 00:31:2003:03 0 90 % 76 %00:17:1800:24:2100:31:20
36 50 三浦 乾也SKRK CX/空井戸サイクル京都市中京区 4 00:31:3603:19 0 89 % 78 %00:17:1900:24:3200:31:36
37 7 奥村 拓也Y'Sロード大阪大阪市淀川区 4 00:31:4303:26 0 89 % 80 %00:17:0100:24:2600:31:43
38 49 松岡 秀俊W・T・F・S CX神戸市灘区 4 00:32:0203:45 0 88 % 82 %00:17:0800:24:4400:32:02
39 38 南部 真EIRIN京都市北区 4 00:32:0703:50 0 88 % 84 %00:17:2900:24:5200:32:07
40 30 竹之内 脩兵ZiPPY CYCLE Club京都府八幡市 4 00:32:1804:00 0 88 % 86 %00:18:0900:25:2200:32:18
41 39 西川 芳宏OUCC-OB今治市 4 00:32:2704:10 0 87 % 89 %00:17:2300:24:5700:32:27
42 28 鈴木 健之WEMO神戸市 4 00:32:2804:11 0 87 % 91 %00:17:5800:25:2400:32:28
43 59 若林 信チームAVEL/山の家豊中市 4 00:32:3804:21 0 87 % 93 %00:17:1600:25:2300:32:38
44 34 常深 貞昌チーム河内長野加東市 4 00:32:4704:30 0 86 % 95 %00:17:1700:24:4600:32:47
45 31 田中 真彦ステラシルベスト神戸市東灘区 4 00:33:3205:14 0 84 % 97 %00:18:0700:25:4700:33:32
46 1 安藤 稔グランデパール播磨明石市 3 00:33:51 0 65 % 100 %00:24:5300:33:51
DNS 26 沢田 英佑京都大学サイクリング部大阪府枚方市 0 0 0 % 0 %
DNS 57 吉田 彰KINFOLK CX-JP神戸市 0 0 0 % 0 %
DNS 43 弘中 大作リラックマ@PC松本大阪府柏原市 0 0 0 % 0 %
DNS 32 辻 啓八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB堺市西区 0 0 0 % 0 %
DNS 27 杉本 浩示KINFOLK CX-JP大阪市西区 0 0 0 % 0 %
DNS 45 藤本 浩之Euro-Works Racing生駒市 0 0 0 % 0 %
DNS 25 佐藤 耕司怪速ゾルゲ隊奈良県北葛城郡 0 0 0 % 0 %
DNS 35 内藤 久純WR大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 48 松岡 拓実Teamスクアドラ寝屋川市 0 0 0 % 0 %
DNS 41 長谷川 草F.B.W.C豊中市 0 0 0 % 0 %
DNS 3 上田 泰正Sakatani Racing和泉市 0 0 0 % 0 %
DNS 44 藤井 太一城陽市 0 0 0 % 0 %
DNS 40 西山 景介神戸市 0 0 0 % 0 %

【Category M2 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目
1 72 浅野 直也水曜夜練堺市 4 00:30:06 0 100 % 1 %00:17:1100:23:3900:30:06
2 131 孫崎 敏之Teamスクアドラ藤井寺 4 00:30:5000:43 0 98 % 3 %00:17:2100:24:1100:30:50
3 86 河原 徳DISTANZA北葛城郡 4 00:30:5200:45 0 98 % 5 %00:17:1400:24:0900:30:52
4 142 渡辺 政幸RITCHEY BREZZA KAMIHAGI名古屋市 4 00:30:5300:47 0 97 % 6 %00:17:3100:24:1800:30:53
5 122 新田 昌己Euro-Works木津川市 4 00:30:5800:51 0 97 % 8 %00:17:3200:24:1600:30:58
6 103 高橋 孝司レグルスお達者予備軍京都市伏見区 4 00:31:0300:57 0 97 % 10 %00:17:3700:24:2200:31:03
7 111 塚原 政知シルクロード豊中市 4 00:31:0901:02 0 97 % 11 %00:17:3400:24:2300:31:09
8 128 福中 健二山の駅猪名川川西市 4 00:31:1001:03 0 97 % 13 %00:17:3900:24:2900:31:10
9 104 高丸 禎浩八尾市 4 00:31:1101:05 0 97 % 15 %00:17:4400:24:3100:31:11
10 75 岩上 真也大原朝市R&Cゾルゲ隊京都市右京区 4 00:31:1401:08 0 96 % 16 %00:17:3500:24:2700:31:14
11 106 唯 陸奥男自転車工房エコー吹田市 4 00:31:2401:17 0 96 % 18 %00:17:4300:24:3700:31:24
12 77 鵜飼 一彦CHARGE Cycling Club守山市 4 00:31:2601:19 0 96 % 20 %00:17:4500:24:4100:31:26
13 73 伊澤 藤成Bee Club 138滋賀県蒲生郡日野町 4 00:31:2701:21 0 96 % 21 %00:17:4600:24:4000:31:27
14 89 久下 弘樹シクロツーリスト昴兵庫県 4 00:31:3001:23 0 96 % 23 %00:17:4800:24:3800:31:30
15 102 高野 芳映高野建具店福井県敦賀市 4 00:31:3901:32 0 95 % 25 %00:18:4000:25:0200:31:39
16 133 南薗 正一泥んこプロレス兵庫県伊丹市 4 00:31:4001:34 0 95 % 26 %00:17:3800:24:4300:31:40
17 124 林 宏憲Isnet fukui Cycling team福井県福井市 4 00:31:4201:35 0 95 % 28 %00:17:5700:24:5100:31:42
18 137 元井 和彦シャカリキ自転車部京都市左京区 4 00:31:4401:37 0 95 % 30 %00:18:0600:24:5500:31:44
19 90 窪田 武士桜井市 4 00:31:4601:39 0 95 % 31 %00:18:1000:25:0400:31:46
20 95 近藤 智彦(有)村上建具箕面市 4 00:31:4701:41 0 95 % 33 %00:18:1100:25:0000:31:47
21 141 横井 良成SSRT自転車部姫路市 4 00:31:5001:43 0 95 % 35 %00:17:5200:24:5900:31:50
22 84 唐鎌 孝行Teamスクアドラ大阪市平野区 4 00:31:5801:51 0 94 % 36 %00:17:5500:24:5600:31:58
23 126 樋口 一志長岡京市 4 00:32:0001:53 0 94 % 38 %00:18:0200:25:0300:32:00
24 78 臼井 良彦CHARGE Cycling Club滋賀県甲賀市 4 00:32:1502:08 0 93 % 40 %00:18:2100:25:1900:32:15
25 123 浜戸 克哉hamabikes愛知県岩倉市 4 00:32:1602:09 0 93 % 41 %00:18:2500:25:2900:32:16
26 76 岩村 祐二姫路市 4 00:32:1902:12 0 93 % 43 %00:18:0400:25:1200:32:19
27 134 箕形 彰芳エキップリオン名張市 4 00:32:2302:16 0 93 % 45 %00:17:5600:25:0800:32:23
28 129 藤田 浩平シングル友の会八尾市 4 00:32:2402:17 0 93 % 46 %00:18:1200:25:2500:32:24
29 98 清水 勝也ウエサカシクロ班/OGP彦根市 4 00:32:2502:19 0 93 % 48 %00:18:1400:25:2600:32:25
30 114 出口 将之tre acciaro東大阪市 4 00:32:3102:24 0 93 % 50 %00:18:1600:25:2700:32:31
31 109 田村 宏チーム暴れん坊将軍京都市西京区 4 00:32:3702:30 0 92 % 51 %00:18:2700:25:3000:32:37
32 101 瀬古 慎二FUKADAまじりんぐ滋賀県湖南市 4 00:32:4002:33 0 92 % 53 %00:18:1500:25:3600:32:40
33 121 西村 海容泥んこプロレス京都市中京区 4 00:32:4202:35 0 92 % 55 %00:18:1900:25:3700:32:42
34 94 後藤 謙太郎伊丹市 4 00:32:4302:37 0 92 % 56 %00:18:2800:25:4500:32:43
35 135 宮坂 聡つうばいつうR大阪府寝屋川市 4 00:32:4502:39 0 92 % 58 %00:18:0800:25:1400:32:45
36 87 木多 淳公六甲ライド&ライフクラブ兵庫県西宮市 4 00:32:5202:45 0 92 % 60 %00:18:3600:25:4200:32:52
37 127 廣瀬 直樹京都市 4 00:32:5302:47 0 92 % 61 %00:18:4300:25:5800:32:53
38 81 杜若 治彦チーム泥んこプロレス京都市西京区 4 00:32:5702:50 0 91 % 63 %00:18:3400:25:5200:32:57
39 91 桑江 淳太Sakatani Racing堺市美原区 4 00:32:5802:51 0 91 % 65 %00:18:4100:25:4900:32:58
40 82 笠島 博明TEAMスクアドラ寝屋川市 4 00:32:5902:52 0 91 % 66 %00:18:4400:25:5400:32:59
41 79 大平 義宏CHARGE Cycling Club栗東市 4 00:33:0102:54 0 91 % 68 %00:18:2200:25:5600:33:01
42 80 大山 英俊ヴィルベルヴィント大阪府池田市 4 00:33:0703:00 0 91 % 70 %00:18:3800:25:5500:33:07
43 92 小出 浩雅ARAI MURACA三重県鈴鹿市 4 00:33:0803:01 0 91 % 71 %00:18:4600:25:5900:33:08
44 100 鈴木 郁二泥んこプロレス大阪府豊中市 4 00:33:1203:05 0 91 % 73 %00:18:4700:26:0100:33:12
45 120 那谷 典史CS YAMADA向日市 4 00:33:1603:09 0 91 % 75 %00:17:5300:24:5000:33:16
46 140 湯川 竜伺SAKAI★RACING松阪市 4 00:33:3403:28 0 90 % 76 %00:19:0600:26:1800:33:34
47 93 上坂 透一条アルチメイトファクトリー京都大津市 4 00:33:3703:31 0 90 % 78 %00:18:5800:26:2400:33:37
48 115 寺島 義尚チーム山の駅兵庫県川辺郡 4 00:33:5603:49 0 89 % 80 %00:19:0000:26:3800:33:56
49 108 種井 亮天狗党豊橋市 4 00:34:1004:04 0 88 % 81 %00:19:1400:26:4500:34:10
50 85 川口 正史自転車工房エコー八尾市 4 00:34:1204:05 0 88 % 83 %00:19:2100:26:5000:34:12
51 132 三明 和行Team ARAYA守口市 4 00:34:1504:08 0 88 % 85 %00:19:1900:26:4700:34:15
52 130 前川 仁j-works三重県松阪市 4 00:34:2604:19 0 87 % 86 %00:19:3000:26:5600:34:26
53 113 土屋 秀光masahikomifune.com大阪市 4 00:34:3804:31 0 87 % 88 %00:19:1100:26:5800:34:38
54 119 冨澤 健三ヴィルベルヴィント池田市 4 00:34:4504:38 0 87 % 90 %00:19:2000:26:4200:34:45
55 74 石元 克司まんま-AO・HANI CyclingTeam八尾市 4 00:35:0104:54 0 86 % 91 %00:19:2800:27:1800:35:01
56 138 守屋 慶一Salata bianca kobe三木市 4 00:35:5005:43 0 84 % 93 %00:19:4700:28:5300:35:50
DNF 112 土屋 耕二スピナッチパワー轟輪会枚方市 3 0 0 % 0 %00:18:1200:28:55
DNF 71 赤井 宏充masahikomifune.com宇治市 2 0 0 % 0 %00:17:41
DNF 99 下村 英男ナカガワA.S.K'デザイン大阪市平野区 2 0 0 % 0 %00:18:10
DNF 105 高村 明宜SQUADRAシングル友の会富田林市 2 0 0 % 0 %00:18:13
DNS 83 加藤 裕SPADE ACE静岡県浜松市 0 0 0 % 0 %
DNS 88 木村 治まほロバRC奈良県大和郡山市 0 0 0 % 0 %
DNS 118 冨澤 克彦つうばいつうR大阪府八尾市 0 0 0 % 0 %
DNS 116 徳田 省二FUKADAマジリング滋賀県 0 0 0 % 0 %
DNS 97 佐藤 利圭クラブシルベスト大阪府大東市 0 0 0 % 0 %
DNS 136 三家丸 健太郎masahikomifune.com名古屋市千種区 0 0 0 % 0 %
DNS 110 塚口 信行グレートアンカーマン福知山市 0 0 0 % 0 %
DNS 125 東 道裕まほろばRC生駒市 0 0 0 % 0 %
DNS 117 徳丸 正孝Earth Cruise伊丹市 0 0 0 % 0 %
DNS 107 田辺 徹大阪市鶴見区 0 0 0 % 0 %
DNS 96 相良 晶一C-WASP名古屋市 0 0 0 % 0 %

【Category U17 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目
1 151 細田 悠太チーム野寺和泉市 4 00:29:05 0 100 % 50 %00:16:0800:22:3800:29:05
2 152 馬野 龍寛宇治市 3 00:32:55 0 69 % 100 %00:22:4700:32:55

【Category 4 (C4A+CM3A)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目
1 26 所司 純一MOJYUMA Area 075亀岡市 4 00:28:37 0 100 % 2 %00:08:5600:15:3000:22:0600:28:37
2 46 藤田 耕志(有)村上建具・工房ハイランダー東大阪市 4 00:28:4300:06 0 100 % 5 %00:08:5600:15:3000:22:0500:28:43
3 48 槙野 青葉神戸市須磨区 4 00:28:4700:10 0 99 % 7 %00:09:3700:15:5800:22:2700:28:47
4 25 島田 佑三木市 4 00:29:2500:48 0 97 % 10 %00:09:2800:16:0900:22:4800:29:25
5 38 成瀬 拓未神戸大学神戸市東灘区 4 00:29:3100:54 0 97 % 12 %00:09:4200:16:2000:22:5600:29:31
6 4 一丸 友樹吹田市 4 00:29:4801:11 0 96 % 15 %00:09:3200:16:1500:23:0100:29:48
7 16 北川 陽太滋賀県蒲生郡 4 00:30:0501:28 0 95 % 17 %00:09:3900:16:2800:23:1500:30:05
8 45 藤井 健太EIRIN京都市 4 00:30:2401:47 0 94 % 20 %00:09:4900:16:3200:23:2500:30:24
9 6 伊藤 政利三重県桑名市 4 00:30:3201:55 0 94 % 22 %00:09:4400:16:3100:23:2300:30:32
10 15 川上 賢一KOBE ROKKO川西市 4 00:30:3401:57 0 94 % 25 %00:09:4200:16:3600:23:3600:30:34
11 36 内藤 寛之CSK Racing Club池田市 4 00:30:4102:04 0 93 % 27 %00:10:1700:17:0900:23:5500:30:41
12 9 大神 武之大阪市 4 00:30:4802:11 0 93 % 30 %00:09:3300:16:2400:23:1200:30:48
13 29 反本 啓介SAMPAI 4 00:30:4902:12 0 93 % 32 %00:09:3000:16:0600:23:4700:30:49
14 43 長谷川 圭一朗きゅうべえスポーツ京都市 4 00:31:0102:24 0 92 % 35 %00:09:5600:17:0800:23:5900:31:01
15 44 日浦 晃志和歌山市 4 00:31:0302:26 0 92 % 37 %00:09:5200:16:5000:23:5400:31:03
16 47 藤原 周司TOPFIELD和泉市 4 00:31:4103:04 0 90 % 40 %00:09:2100:16:1100:23:2400:31:41
17 57 横田 義之D.T.F Racing YCX11京都市左京区 4 00:31:5003:13 0 90 % 42 %00:10:0500:17:1900:24:3500:31:50
18 5 伊藤 公一MCKスロークロックス西宮市 4 00:31:5903:22 0 89 % 45 %00:10:2100:17:3300:24:4900:31:59
19 51 宮脇 秀和兵庫県 4 00:32:0903:32 0 89 % 47 %00:09:5300:17:4000:24:5400:32:09
20 53 守分 佑介野洲市 4 00:32:1003:33 0 89 % 50 %00:10:1600:17:3600:24:5300:32:10
21 3 石原 一弘Billy Dash2大阪市旭区 4 00:32:1503:38 0 89 % 52 %00:09:5500:17:2900:24:5700:32:15
22 52 村本 太一のぼこん守口市 4 00:32:1903:42 0 89 % 55 %00:11:3600:18:3900:25:3400:32:19
23 1 相川 亮太京都市 4 00:32:2303:46 0 88 % 57 %00:10:2000:17:4500:25:0400:32:23
24 19 後藤 修生駒郡 4 00:32:5004:13 0 87 % 60 %00:10:3100:17:5700:25:2500:32:50
25 20 小林 剛The☆who CX近江八幡市 4 00:32:5704:20 0 87 % 62 %00:10:0100:18:0300:25:3000:32:57
26 14 釜江 剛TeamARAYAサイクリング吹田市 4 00:32:5804:21 0 87 % 65 %00:10:2700:17:5400:25:2900:32:58
27 49 松野 宗一チームモトピンク宝塚市 4 00:33:0104:24 0 87 % 67 %00:10:3600:18:1800:25:4200:33:01
28 27 新屋敷 宏輝EIRIN京都市右京区 4 00:33:1304:36 0 86 % 70 %00:10:2900:17:5900:25:4000:33:13
29 12 奥田 仁夢Salata bianca kobe大阪市住吉区 4 00:33:1404:37 0 86 % 72 %00:09:4300:19:1100:26:1800:33:14
30 54 安田 武史RingoRoad/662-496部岸和田市 4 00:33:4805:11 0 85 % 75 %00:10:3300:18:1400:25:4800:33:48
31 17 木本 泰生回転木馬CX部大阪市旭区 4 00:34:1305:36 0 84 % 77 %00:10:4300:18:2200:26:1700:34:13
32 30 伊達 聡一郎EIRIN京都市北区 4 00:35:0506:28 0 82 % 80 %00:11:0600:19:1200:27:0700:35:05
33 42 野々口 久雄FUKADAまじりんぐ草津市 4 00:36:5008:13 0 78 % 82 %00:10:2500:18:2100:26:0700:36:50
34 13 筧 卓士BUCYOcoffee名古屋市 4 00:36:5608:19 0 77 % 85 %00:11:0900:19:3000:28:1200:36:56
35 8 上野 佳秀輪娯ロード豊中市 3 00:28:42 0 77 % 87 %00:11:3000:20:0000:28:42
36 39 西口 和孝ROMP大阪市 3 00:28:50 0 77 % 90 %00:11:4800:20:1900:28:50
37 41 新田 恭史662-496部芦屋市 3 00:30:35 0 73 % 92 %00:12:0200:21:0900:30:35
38 2 石川 恵一兵庫県芦屋市 3 00:31:57 0 69 % 95 %00:12:5800:22:2800:31:57
39 34 築山 春木摂津市 3 00:32:49 0 68 % 97 %00:13:0300:22:5900:32:49
DNF 40 西辻 将也アバンギャルド和歌山岩出市 1 0 0 % 0 %00:09:47
DNS 32 田中 善展シマノドリンキング大阪府堺市 0 0 0 % 0 %
DNS 18 小杉 亮太トンデモ クラブ石川県白山市 0 0 0 % 0 %
DNS 21 近藤 伸一Teamスクアドラ三重県伊賀市 0 0 0 % 0 %
DNS 35 坪香 宏Salata bianca kobe尼崎市 0 0 0 % 0 %
DNS 31 田中 朋之あなろぐ運動部京都市伏見区 0 0 0 % 0 %
DNS 33 谷口 広吉OMEGA-STRADA大池会95四日市市 0 0 0 % 0 %
DNS 7 妹背 源忠Team Temura京都市 0 0 0 % 0 %
DNS 24 澤田 明人Team-NR/錦ロイヤル堺市 0 0 0 % 0 %
DNS 50 的場 優宏大阪府大高専サイクリング大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 11 大野 幹雄MOVEMENT大阪府 0 0 0 % 0 %
DNS 22 佐久間 聡金沢市 0 0 0 % 0 %
DNS 56 若林 雄平大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 55 山田 雄介Please!羽曳野市 0 0 0 % 0 %
DNS 23 佐藤 孝昭瀬田工業高校栗東市 0 0 0 % 0 %
DNS 28 鈴木 祥生Circles Racing Club名古屋市 0 0 0 % 0 %
DNS 37 永田 琢東大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 10 大沢 一世大阪市西成区 0 0 0 % 0 %

【Category M3 (C4A+CM3A)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目
1 93 戸梶 創自転車工房エコー豊中市 4 00:30:07 0 100 % 2 %00:10:1400:16:5200:23:3200:30:07
2 70 奥村 哲史トンデモクラブ金沢金沢市 4 00:30:2300:16 0 99 % 5 %00:10:2300:17:0400:23:4300:30:23
3 104 山口 高弘チームガチャピン彦根市 4 00:30:2500:18 0 99 % 7 %00:10:1900:17:0200:23:4600:30:25
4 96 服部 享英CSヤマダ京都府 4 00:30:2700:20 0 99 % 10 %00:10:3700:17:1600:23:5300:30:27
5 75 川上 吉彦R2 SPORTS CYCLING TEAM神戸市灘区 4 00:30:4700:40 0 98 % 12 %00:10:2600:17:1200:23:5700:30:47
6 100 堀池 知也CHARGE Cycling Club湖南市 4 00:31:2001:13 0 96 % 15 %00:10:3400:17:2300:24:1400:31:20
7 72 笠原 拓チーム ワタル草津市 4 00:31:3601:29 0 95 % 17 %00:10:4200:17:3500:24:3200:31:36
8 68 大西 和彦ステア大阪府茨木市 4 00:32:0802:01 0 94 % 20 %00:11:0200:18:0900:25:0900:32:08
9 61 青木 聡自転車工房エコー吹田市 4 00:32:1002:03 0 94 % 23 %00:11:0400:18:1200:25:2000:32:10
10 71 小田 秀明ヴィルベルヴィメント大阪市都島区 4 00:32:1402:07 0 93 % 25 %00:11:0500:18:0100:25:1900:32:14
11 90 谷田 映広神戸市北区 4 00:32:3002:22 0 93 % 28 %00:11:1400:18:1600:25:2500:32:30
12 107 山脇 勇政チームてるぞう堺市北区 4 00:32:3902:32 0 92 % 30 %00:11:0300:18:1000:25:2300:32:39
13 102 美並 慎一堺市 4 00:32:4202:35 0 92 % 33 %00:11:1900:18:2600:25:3900:32:42
14 65 井上 和将ステラシルベスト吹田市 4 00:32:5602:49 0 91 % 35 %00:11:2400:18:3700:25:4300:32:56
15 84 島添 雅浩フカダ゙まじりんぐ滋賀県野洲市 4 00:33:0302:56 0 91 % 38 %00:11:0600:18:3300:25:5200:33:03
16 74 神本 博勝神戸市東灘区 4 00:33:1203:05 0 91 % 41 %00:11:1000:18:1600:25:5300:33:12
17 87 杉村 英太郎きゅうべえSports京都市 4 00:33:3203:25 0 90 % 43 %00:11:3400:18:5400:26:1200:33:32
18 103 安田 雄紀TeamGreenRoad大阪市中央区 4 00:33:3703:30 0 90 % 46 %00:11:0100:18:2500:25:4700:33:37
19 73 角屋 裕つうばいつうR大阪府八尾市 4 00:33:4303:36 0 89 % 48 %00:11:1200:18:3500:26:1600:33:43
20 101 松山 正範チーム☆ルパンttm京都市南区 4 00:33:4403:37 0 89 % 51 %00:11:3100:19:0000:26:2600:33:44
21 62 東 宣誓まほロバRC北葛城郡 4 00:33:5003:43 0 89 % 53 %00:11:2800:18:5100:26:3600:33:50
22 98 原 一樹TeamSpeed大阪市 4 00:34:0303:56 0 88 % 56 %00:12:4600:19:5500:26:5300:34:03
23 66 岩田 修FUKADAまじりんぐ滋賀県大津市 4 00:34:1104:03 0 88 % 58 %00:11:4400:19:1900:27:1600:34:11
24 80 黒川 茂Team Avel大阪市 4 00:34:2604:19 0 87 % 61 %00:11:3300:19:1000:26:5100:34:26
25 67 大岩 純CTいちもくさん大阪市鶴見区 4 00:34:2904:22 0 87 % 64 %00:11:4100:19:1500:26:5400:34:29
26 81 駒崎 洋太日本ろう自転車競技協会八幡市 4 00:34:3004:23 0 87 % 66 %00:11:4500:19:1800:27:0200:34:30
27 76 北沢 祥一西宮市 4 00:34:4604:38 0 87 % 69 %00:11:3900:19:1400:26:5500:34:46
28 99 古谷 広志春風高校OB会兵庫県高砂市 4 00:35:1505:08 0 85 % 71 %00:11:5500:19:3700:27:2600:35:15
29 85 下尾 務グランデパール播磨神戸市北区 4 00:35:3205:25 0 85 % 74 %00:11:4700:19:2100:27:2700:35:32
30 88 副島 洋昭balbaフクイ奈良市 4 00:35:4605:38 0 84 % 76 %00:11:5800:19:3300:27:3200:35:46
31 86 真銅 申一羽曳野市 4 00:35:5505:47 0 84 % 79 %00:11:5300:19:5000:27:4100:35:55
32 91 津田 壮史BEEREN兵庫県三田市 4 00:36:0906:02 0 83 % 82 %00:12:1900:20:1800:28:1400:36:09
33 82 榮 照洋Team山の駅川辺郡猪名川町 3 00:29:39 0 79 % 84 %00:12:3000:20:5500:29:39
34 64 石村 亮大阪市 3 00:29:40 0 79 % 87 %00:12:3000:21:0700:29:40
35 94 西井 敬二スクアドラ/SOLEIL FLIEGER松原市 3 00:30:17 0 77 % 89 %00:13:0500:21:2000:30:17
36 89 武市 秀樹大東市 3 00:30:21 0 77 % 92 %00:13:0200:21:4200:30:21
37 63 五百蔵 宏明西宮市 3 00:30:37 0 76 % 94 %00:12:4000:21:4800:30:37
38 77 木下 強野洲市 3 00:33:10 0 70 % 97 %00:13:4800:23:2200:33:10
39 92 妻木 信隆Team RINGOROAD茨木市 2 00:31:58 0 52 % 100 %00:20:4900:31:58
DNS 106 吉田 勝一ペダル大阪府高石市 0 0 0 % 0 %
DNS 105 山田 和宏泥んこプロレス京都市西京区 0 0 0 % 0 %
DNS 79 熊本 彰廣W.P.KYOTO京都府向日市 0 0 0 % 0 %
DNS 78 木村 昇つうばいつうR八尾市 0 0 0 % 0 %
DNS 83 宍戸 稔チームジパング36隊三重県員弁郡 0 0 0 % 0 %
DNS 69 小賀野 晃ナカガワAS・Kデザイン大津市 0 0 0 % 0 %
DNS 95 信岡 浩高石市 0 0 0 % 0 %
DNS 97 林 大輔TEAM-NR大阪市生野区 0 0 0 % 0 %

【Category 4 (C4B+CM3B+CL2)】
