関西シクロクロス リザルト HOME

関西シクロクロス #2 レース結果表

【Category 3 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 37 藤原 慶之きゅうべえSports京都市 5 00:27:03 0 100 % 3 %00:10:3100:15:5600:21:2500:27:03
2 22 塩湯 大介662-496部堺市東区 5 00:27:1400:10 0 99 % 6 %00:10:2900:16:0800:21:4900:27:14
3 12 柿本 哲治SQUADRAヤンダレーシング大阪市平野区 5 00:27:2700:23 0 99 % 9 %00:10:3700:16:1200:21:4800:27:27
4 1 浅井 海成大阪府立大学堺市 5 00:27:4400:41 0 98 % 12 %00:11:0400:16:3900:22:1300:27:44
5 39 松尾 裕文近江八幡市 5 00:27:4900:45 0 97 % 15 %00:10:5700:16:3800:22:1800:27:49
6 6 大西 徹郎岡崎市 5 00:27:5000:47 0 97 % 18 %00:10:5000:16:3400:22:1600:27:50
7 5 上田 泰正Sakatani Racing和泉市 5 00:27:5200:48 0 97 % 21 %00:10:5500:16:3300:22:1500:27:52
8 46 和田 良平RingoRoad.com豊中市 5 00:27:5400:50 0 97 % 25 %00:10:4300:16:3100:22:2000:27:54
9 47 長谷川 草F.B.W.C豊中市 5 00:27:5900:55 0 97 % 28 %00:11:0900:16:4900:22:2400:27:59
10 28 辻 啓八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB堺市西区 5 00:28:0100:57 0 97 % 31 %00:11:0000:16:4600:22:2600:28:01
11 19 腰山 雅大TEAM PLAYDESIGN尼崎市 5 00:28:0401:01 0 96 % 34 %00:11:2200:17:0400:22:3400:28:04
12 31 内藤 久純WR大阪市 5 00:28:0701:03 0 96 % 37 %00:10:5300:16:4400:22:2900:28:07
13 29 辻 寛エスキーナレーシング大阪府堺市 5 00:28:0801:04 0 96 % 40 %00:10:5400:16:3600:22:2500:28:08
14 23 杉本 浩示KINFOLK CX-JP大阪市西区 5 00:28:1101:07 0 96 % 43 %00:10:5600:16:4100:22:3200:28:11
15 18 久保田 理友京都市 5 00:28:1201:09 0 96 % 46 %00:11:0300:16:5200:22:3500:28:12
16 13 片桐 健シクロで暴れ倒し大阪府豊中市 5 00:28:1301:10 0 96 % 50 %00:11:3000:17:0500:22:4000:28:13
17 17 久保田 知TEAM 妄想自転車店高槻市 5 00:28:2901:25 0 95 % 53 %00:11:0200:16:4700:22:3700:28:29
18 44 吉廣 創KINFOLK CX-JP大阪府 5 00:28:3501:31 0 95 % 56 %00:11:2300:17:0700:22:5200:28:35
19 32 仲川 整シュタイグビューゲル吹田吹田市 5 00:28:3801:34 0 94 % 59 %00:11:2000:17:0300:22:5300:28:38
20 2 安藤 稔グランデパール播磨明石市 5 00:28:4501:41 0 94 % 62 %00:11:1500:16:5500:22:5600:28:45
21 42 八木 健太郎Hutte 8to8大阪市福島区 5 00:28:4701:44 0 94 % 65 %00:10:5900:17:0100:23:0200:28:47
22 38 前川 佳英CRC愛知県稲沢市 5 00:28:5301:50 0 94 % 68 %00:11:2700:17:2000:23:1300:28:53
23 35 藤井 太一城陽市 5 00:29:0802:05 0 93 % 71 %00:11:2100:17:1200:23:1000:29:08
24 30 常深 貞昌チーム河内長野加東市 5 00:29:1002:06 0 93 % 75 %00:11:1700:17:1400:23:1500:29:10
25 3 一瀬 直和The whoo CX/京都朝山ライド京都市上京区 5 00:29:1102:07 0 93 % 78 %00:11:2400:17:3000:23:1900:29:11
26 48 横井 廉県立山崎高校姫路市 5 00:29:1702:14 0 92 % 81 %00:11:3700:17:2600:23:2200:29:17
27 7 岡村 登貴也ナカガワRT/伊都製糸/TEAM岡村大阪府吹田市 5 00:29:2302:19 0 92 % 84 %00:11:3300:17:2700:23:3000:29:23
28 11 各務 宗仁Verdad名古屋市守山区 5 00:29:3402:30 0 91 % 87 %00:11:2500:17:2100:23:2400:29:34
29 41 松岡 秀俊W・T・F・S CX神戸市灘区 5 00:29:4302:39 0 91 % 90 %00:11:3500:17:4000:23:4400:29:43
30 27 田中 真彦ステラシルベスト神戸市東灘区 5 00:30:3403:30 0 89 % 93 %00:11:4700:17:5900:24:1600:30:34
31 25 竹之内 脩兵ZiPPY CYCLE Club京都府八幡市 5 00:30:4703:44 0 88 % 96 %00:11:3400:17:4600:24:1400:30:47
32 43 吉田 彰KINFOLK CX-JP神戸市 5 00:31:3404:30 0 86 % 100 %00:11:5400:18:1300:24:5200:31:34
DNS 9 小倉 隆志SKRK CX京都市中京区 0 0 0 % 0 %
DNS 14 加藤 進一郎Hunter Simworks CX Team名古屋市 0 0 0 % 0 %
DNS 16 久野 太志Circles Racing Club知多市 0 0 0 % 0 %
DNS 34 弘中 大作リラックマ@PC松本大阪府柏原市 0 0 0 % 0 %
DNS 10 嘉数 昇太郎ターミネーターRT四日市市 0 0 0 % 0 %
DNS 26 伊達 勇気大津市 0 0 0 % 0 %
DNS 15 鎌谷 哲也(有)村上建具豊中市 0 0 0 % 0 %
DNS 8 奥村 拓也Y'Sロード大阪大阪市淀川区 0 0 0 % 0 %
DNS 24 園田 道彦TEAM ARAYA吹田市 0 0 0 % 0 %
DNS 45 若林 信チームAVEL/山の家豊中市 0 0 0 % 0 %
DNS 40 松岡 拓実Teamスクアドラ寝屋川市 0 0 0 % 0 %
DNS 21 坂口 聖成兵庫県 0 0 0 % 0 %
DNS 33 西山 景介神戸市 0 0 0 % 0 %
DNS 20 酒井 一真チームアヴェル大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 36 藤田 大彦Roppo Racing大分県別府市 0 0 0 % 0 %

【Category M2 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 72 紺谷 龍生まんま-AO・HANI CyclingTeam木津川市 5 00:27:33 0 100 % 2 %00:10:4600:16:1800:21:5500:27:33
2 65 河原 徳DISTANZA北葛城郡 5 00:27:4600:12 0 99 % 5 %00:10:4800:16:2300:22:0700:27:46
3 108 南薗 正一泥んこプロレス兵庫県伊丹市 5 00:27:5300:19 0 99 % 7 %00:10:4200:16:2200:22:0900:27:53
4 51 赤井 宏充masahikomifune.com宇治市 5 00:27:5600:22 0 99 % 10 %00:10:5000:16:3600:22:1800:27:56
5 92 冨澤 克彦つうばいつうR大阪府八尾市 5 00:28:1400:40 0 98 % 12 %00:10:4500:16:2900:22:1100:28:14
6 86 塚原 政知シルクロード豊中市 5 00:28:2700:53 0 97 % 15 %00:11:0500:16:5700:22:4300:28:27
7 52 伊澤 藤成Bee Club 138滋賀県蒲生郡日野町 5 00:28:3200:58 0 97 % 17 %00:11:0900:17:0100:22:5100:28:32
8 105 孫崎 敏之Teamスクアドラ藤井寺 5 00:28:3501:01 0 97 % 20 %00:11:0000:16:4400:22:3900:28:35
9 82 唯 陸奥男自転車工房エコー吹田市 5 00:28:3701:03 0 96 % 22 %00:11:0700:16:5800:22:4900:28:37
10 63 唐鎌 孝行Teamスクアドラ大阪市平野区 5 00:28:3801:04 0 96 % 25 %00:10:4000:16:3300:22:4500:28:38
11 89 出口 将之tre acciaro東大阪市 5 00:28:3901:06 0 96 % 27 %00:11:1300:17:0200:22:5000:28:39
12 110 宮坂 聡つうばいつうR大阪府寝屋川市 5 00:28:5001:16 0 96 % 30 %00:11:1500:17:0800:22:5700:28:50
13 109 箕形 彰芳エキップリオン名張市 5 00:28:5701:23 0 95 % 32 %00:11:1200:17:1200:23:0100:28:57
14 102 福中 健二山の駅猪名川川西市 5 00:28:5801:25 0 95 % 35 %00:11:3700:17:2100:23:1300:28:58
15 54 岩上 真也大原朝市R&Cゾルゲ隊京都市右京区 5 00:29:0301:29 0 95 % 37 %00:11:3100:17:2700:23:2100:29:03
16 80 高丸 禎浩八尾市 5 00:29:0801:34 0 95 % 40 %00:11:3300:17:2200:23:2000:29:08
17 113 守屋 慶一Salata bianca kobe三木市 5 00:29:1001:37 0 95 % 42 %00:11:3800:17:2400:23:1800:29:10
18 96 新田 昌己Euro-Works木津川市 5 00:29:1201:38 0 95 % 45 %00:12:1700:17:3900:23:3000:29:12
19 71 後藤 謙太郎伊丹市 5 00:29:1301:40 0 94 % 47 %00:11:4200:17:3500:23:2400:29:13
20 79 高橋 孝司レグルスお達者予備軍京都市伏見区 5 00:29:1501:41 0 94 % 50 %00:11:4300:17:3300:23:1700:29:15
21 76 下村 英男ナカガワA.S.K'デザイン大阪市平野区 5 00:29:2701:53 0 94 % 52 %00:11:5300:17:4500:23:4200:29:27
22 77 鈴木 郁二泥んこプロレス大阪府豊中市 5 00:29:3301:59 0 94 % 55 %00:11:3500:17:3100:23:3500:29:33
23 116 横井 良成SSRT自転車部姫路市 5 00:29:3802:04 0 93 % 57 %00:11:5000:17:5100:23:4400:29:38
24 115 湯川 竜伺SAKAI★RACING松阪市 5 00:29:3902:05 0 93 % 60 %00:11:4800:17:5300:23:4600:29:39
25 59 杜若 治彦チーム泥んこプロレス京都市西京区 5 00:29:4902:16 0 93 % 62 %00:11:4500:17:4700:23:5500:29:49
26 118 岩村 祐二姫路市 5 00:29:5102:17 0 93 % 65 %00:12:0400:17:5900:23:5600:29:51
27 58 大山 英俊ヴィルベルヴィント大阪府池田市 5 00:29:5202:18 0 93 % 67 %00:11:5400:17:5700:23:5100:29:52
28 60 笠島 博明TEAMスクアドラ寝屋川市 5 00:29:5502:21 0 92 % 70 %00:11:4000:17:5600:23:5900:29:55
29 66 木村 治まほロバRC奈良県大和郡山市 5 00:29:5702:23 0 92 % 72 %00:12:0700:18:1000:24:0600:29:57
30 78 瀬古 慎二FUKADAまじりんぐ滋賀県湖南市 5 00:30:0502:31 0 92 % 75 %00:11:4600:17:5000:24:0100:30:05
31 64 川口 正史自転車工房エコー八尾市 5 00:30:1002:36 0 92 % 77 %00:11:2200:17:2500:23:4300:30:10
32 85 田村 宏チーム暴れん坊将軍京都市西京区 5 00:30:1102:37 0 92 % 80 %00:11:4100:17:5400:24:0500:30:11
33 100 樋口 一志長岡京市 5 00:30:2102:47 0 91 % 82 %00:12:0000:18:0700:24:2000:30:21
34 103 藤田 浩平シングル友の会八尾市 5 00:30:3102:57 0 91 % 85 %00:12:0100:18:1800:24:3200:30:31
35 81 高村 明宜SQUADRAシングル友の会富田林市 5 00:30:3202:58 0 91 % 87 %00:11:5800:18:0400:24:2600:30:32
36 93 冨澤 健三ヴィルベルヴィント池田市 5 00:30:3503:02 0 90 % 90 %00:12:0500:18:1300:24:2500:30:35
37 104 前川 仁j-works三重県松阪市 5 00:30:3803:04 0 90 % 92 %00:12:0800:18:1700:24:2900:30:38
38 68 桑江 淳太Sakatani Racing堺市美原区 5 00:30:5203:18 0 90 % 95 %00:12:0300:18:1500:24:3500:30:52
39 53 石元 克司まんま-AO・HANI CyclingTeam八尾市 5 00:31:4004:06 0 87 % 97 %00:12:0200:18:2500:25:0500:31:40
40 55 鵜飼 一彦CHARGE Cycling Club守山市 4 00:26:51 0 85 % 100 %00:12:0000:21:0000:26:51
DNS 98 林 宏憲Isnet fukui Cycling team福井県福井市 0 0 0 % 0 %
DNS 95 西村 海容泥んこプロレス京都市中京区 0 0 0 % 0 %
DNS 61 樫脇 哲也ナカガワAS.K'デザイン徳島県徳島市 0 0 0 % 0 %
DNS 56 臼井 良彦CHARGE Cycling Club滋賀県甲賀市 0 0 0 % 0 %
DNS 90 徳田 省二FUKADAマジリング滋賀県 0 0 0 % 0 %
DNS 74 佐藤 利圭クラブシルベスト大阪府大東市 0 0 0 % 0 %
DNS 69 小出 浩雅ARAI MURACA三重県鈴鹿市 0 0 0 % 0 %
DNS 112 元井 和彦シャカリキ自転車部京都市左京区 0 0 0 % 0 %
DNS 111 三家丸 健太郎masahikomifune.com名古屋市千種区 0 0 0 % 0 %
DNS 57 大平 義宏CHARGE Cycling Club栗東市 0 0 0 % 0 %
DNS 99 東 道裕まほろばRC生駒市 0 0 0 % 0 %
DNS 101 廣瀬 直樹京都市 0 0 0 % 0 %
DNS 91 徳丸 正孝Earth Cruise伊丹市 0 0 0 % 0 %
DNS 75 清水 勝也ウエサカシクロ班/OGP彦根市 0 0 0 % 0 %
DNS 88 土屋 秀光masahikomifune.com大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 106 三明 和行Team ARAYA守口市 0 0 0 % 0 %
DNS 70 上坂 透一条アルチメイトファクトリー京都大津市 0 0 0 % 0 %
DNS 83 田辺 徹大阪市鶴見区 0 0 0 % 0 %
DNS 87 土屋 耕二スピナッチパワー轟輪会枚方市 0 0 0 % 0 %
DNS 67 久下 弘樹シクロツーリスト昴兵庫県 0 0 0 % 0 %
DNS 94 那谷 典史CS YAMADA向日市 0 0 0 % 0 %
DNS 73 相良 晶一C-WASP名古屋市 0 0 0 % 0 %
DNS 117 渡辺 政幸RITCHEY BREZZA KAMIHAGI名古屋市 0 0 0 % 0 %
DNS 84 種井 亮天狗党豊橋市 0 0 0 % 0 %

【Category U17 (C3+U17+CM2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 121 梶 鉄輝sonic racing Jr兵庫県川西市 5 00:27:19 0 100 % 50 %00:10:3500:16:1000:21:4300:27:19
2 122 馬野 龍寛愛知県半田市 4 00:30:36 0 74 % 100 %00:14:5500:22:4800:30:36

【Category 4 (C4A+CM3A)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 22 高田 晃平punk bros総社市 5 00:28:12 0 100 % 2 %00:11:0500:16:4300:22:2800:28:12
2 49 山本 辰弥RingoRoad.com兵庫県 5 00:28:1500:03 0 100 % 5 %00:11:0800:16:5200:22:3800:28:15
3 11 川上 賢一KOBE ROKKO川西市 5 00:28:1700:05 0 100 % 8 %00:11:1200:16:5600:22:4000:28:17
4 29 内藤 寛之CSK Racing Club池田市 5 00:28:3100:18 0 99 % 11 %00:11:0600:16:5500:22:4700:28:31
5 28 戸田 和将奈良市 5 00:28:3400:22 0 99 % 14 %00:11:1500:16:5800:22:4200:28:34
6 3 一村 洋崇DeepForester南牟婁郡 5 00:28:3600:23 0 99 % 17 %00:11:0400:16:5000:22:3900:28:36
7 47 八木 汰珠TEAMスクアドラ八尾市 5 00:28:3900:27 0 98 % 20 %00:11:1000:16:5300:22:4400:28:39
8 9 奥田 仁夢Salata bianca kobe大阪市住吉区 5 00:29:0600:54 0 97 % 22 %00:11:1600:17:0600:23:0400:29:06
9 19 島田 佑三木市 5 00:29:1501:03 0 96 % 25 %00:11:4900:17:3900:23:3100:29:15
10 33 西垣 孝人京都市 5 00:29:1801:05 0 96 % 28 %00:11:2200:17:1400:23:2700:29:18
11 40 藤原 周司TOPFIELD和泉市 5 00:29:2201:10 0 96 % 31 %00:11:2100:17:2400:23:2400:29:22
12 41 増田 武司Sakatani Racing堺市東区 5 00:29:2301:11 0 96 % 34 %00:11:2300:17:1600:23:2200:29:23
13 46 村本 太一のぼこん守口市 5 00:29:3801:25 0 95 % 37 %00:11:0900:17:1500:23:2800:29:38
14 34 西辻 将也アバンギャルド和歌山岩出市 5 00:29:4001:28 0 95 % 40 %00:11:4400:17:4900:23:4700:29:40
15 8 大野 幹雄MOVEMENT大阪府 5 00:29:5101:39 0 94 % 42 %00:11:3500:17:4300:23:4500:29:51
16 37 日浦 晃志和歌山市 5 00:29:5301:40 0 94 % 45 %00:11:4100:17:4700:23:5500:29:53
17 2 石原 一弘Billy Dash2大阪市旭区 5 00:29:5401:41 0 94 % 48 %00:11:3400:17:3900:23:5000:29:54
18 4 伊藤 政利三重県桑名市 5 00:30:0001:48 0 94 % 51 %00:11:5000:17:5800:24:0400:30:00
19 10 梶原 茂生662-496部兵庫県 5 00:30:0401:52 0 94 % 54 %00:11:3300:17:4200:23:5800:30:04
20 30 中尾 健一Hutte BtoB神戸市 5 00:30:1502:03 0 93 % 57 %00:11:4500:17:5100:24:0600:30:15
21 17 佐藤 仁志チームWADA半田市 5 00:30:3402:22 0 92 % 60 %00:11:5700:18:0700:24:2100:30:34
22 32 成瀬 拓未神戸大学神戸市東灘区 5 00:30:4802:36 0 92 % 62 %00:11:1300:16:5400:22:3400:30:48
23 23 田中 隆年chirin×chirin Racing大阪市北区 5 00:31:0302:50 0 91 % 65 %00:11:4700:17:5000:24:2000:31:03
24 42 松村 謙二郎ULTIMATE PERFORMANCE河内長野市 5 00:31:3903:27 0 89 % 68 %00:12:2100:18:4300:25:0300:31:39
25 31 永田 知寛堺市 5 00:32:1304:01 0 88 % 71 %00:12:2000:18:5700:25:3300:32:13
26 50 横山 慎治新森青年団 若連会大阪市城東区 5 00:33:3505:22 0 84 % 74 %00:12:5100:19:4600:26:4600:33:35
27 51 若林 雄平大阪市 5 00:33:5005:37 0 83 % 77 %00:13:0400:20:0000:26:5800:33:50
28 16 定森 昌一東大阪市 5 00:33:5105:38 0 83 % 80 %00:13:1400:19:5700:26:5200:33:51
29 112 雲川 貴史ZIPPY CYCLE Club八幡市 5 00:34:0305:51 0 83 % 82 %00:13:2700:20:1200:27:1100:34:03
30 7 大隈 源希伊丹市 5 00:34:1206:00 0 82 % 85 %00:13:0200:20:0200:27:2500:34:12
31 21 園田 真吾NASU Fan Club名古屋市緑区 5 00:34:1606:04 0 82 % 88 %00:13:5100:20:3900:27:3100:34:16
32 43 水野 陽介稲沢市 4 00:28:29 0 82 % 91 %00:15:0000:21:3900:28:29
33 6 上野 佳秀輪娯ロード豊中市 4 00:28:55 0 81 % 94 %00:13:2500:21:0200:28:55
34 12 木本 泰生回転木馬CX部大阪市旭区 4 00:31:33 0 74 % 97 %00:15:2900:23:3200:31:33
35 48 山極 大介箕面市 4 00:32:20 0 72 % 100 %00:12:1200:21:5300:32:20
DNS 24 田中 善展シマノドリンキング大阪府堺市 0 0 0 % 0 %
DNS 13 小杉 亮太トンデモ クラブ石川県白山市 0 0 0 % 0 %
DNS 38 藤田 健太郎トンデモクラブ石川県金沢市 0 0 0 % 0 %
DNS 25 谷口 広吉OMEGA-STRADA大池会95四日市市 0 0 0 % 0 %
DNS 39 藤本 浩之Euro-Works Racing生駒市 0 0 0 % 0 %
DNS 5 妹背 源忠Team Temura京都市 0 0 0 % 0 %
DNS 14 小森 伸弘The☆Whoo CX京都市 0 0 0 % 0 %
DNS 44 宮崎 智和堺市 0 0 0 % 0 %
DNS 27 土谷 亮きゅうべえsports京都市 0 0 0 % 0 %
DNS 15 佐久間 聡金沢市 0 0 0 % 0 %
DNS 45 村井 真大東市サイクルロードクラブ大東市 0 0 0 % 0 %
DNS 1 池田 昇回転木馬CX部大阪市旭区 0 0 0 % 0 %
DNS 18 澤田 格京大サイクリング部京都市左京区 0 0 0 % 0 %
DNS 20 所司 純一MOJYUMA Area 075亀岡市 0 0 0 % 0 %
DNS 26 築山 春木摂津市 0 0 0 % 0 %
DNS 35 野々口 久雄FUKADAまじりんぐ草津市 0 0 0 % 0 %
DNS 52 渡部 達也堺市 0 0 0 % 0 %

【Category M3 (C4A+CM3A)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 76 窪田 武士桜井市 5 00:28:45 0 100 % 3 %00:11:1500:17:0600:22:5700:28:45
2 81 芝先 伸夫ルカナール大阪府 5 00:28:4700:02 0 100 % 6 %00:11:1800:17:1300:23:0300:28:47
3 64 石井 宏幸アバンギャルド和歌山和歌山市 5 00:28:5800:12 0 99 % 9 %00:11:2900:17:2100:23:0900:28:58
4 99 矢野 卓也岩井商会レーシング京都市左京区 5 00:29:0800:23 0 99 % 12 %00:11:4400:17:3000:23:1300:29:08
5 100 山下 禎一郎怪速ゾルゲ隊枚方市 5 00:29:1300:28 0 98 % 15 %00:11:1900:17:1700:23:1700:29:13
6 65 市埜 吉孝越前おろしそば福井県敦賀市 5 00:29:2200:37 0 98 % 18 %00:11:4100:17:3600:23:3200:29:22
7 104 山脇 勇政チームてるぞう堺市北区 5 00:29:4300:58 0 97 % 21 %00:11:3800:17:3800:23:4900:29:43
8 61 青木 聡自転車工房エコー吹田市 5 00:29:4701:02 0 97 % 25 %00:11:2800:17:3100:23:3500:29:47
9 83 清水 裕之つうばいつうR大阪市生野区 5 00:30:2801:42 0 95 % 28 %00:11:4800:18:0200:24:1900:30:28
10 79 斉藤 典久TEAM-NR泉佐野市 5 00:30:3201:46 0 94 % 31 %00:12:0100:18:0900:24:2000:30:32
11 77 黒川 茂Team Avel大阪市 5 00:30:5602:11 0 93 % 34 %00:12:1300:18:2500:24:4500:30:56
12 98 村田 孝幸大東市サイクルロードクラブ堺市 5 00:30:5802:13 0 93 % 37 %00:11:4900:18:0500:24:3200:30:58
13 91 野崎 将矢Verdad名古屋市 5 00:31:0702:22 0 93 % 40 %00:12:0000:18:2100:24:4400:31:07
14 71 加藤 哲神戸市 5 00:31:4002:54 0 91 % 43 %00:12:2300:18:4300:25:0500:31:40
15 96 保崎 治也美山CC TOPFIELD舞鶴市 5 00:31:4803:02 0 91 % 46 %00:12:1200:18:4400:25:2200:31:48
16 106 鎌田 幸隆No stamp大阪府吹田市 5 00:31:5003:04 0 91 % 50 %00:12:5300:19:1500:25:3500:31:50
17 78 駒崎 洋太日本ろう自転車競技協会八幡市 5 00:32:0803:23 0 90 % 53 %00:12:2200:18:5800:25:2900:32:08
18 82 柴辻 篤史KAZAMIDORI兵庫県神戸市 5 00:32:3203:47 0 89 % 56 %00:12:4900:19:1800:25:4900:32:32
19 88 津田 壮史BEEREN兵庫県三田市 5 00:32:3303:48 0 89 % 59 %00:13:0600:19:4500:26:1300:32:33
20 92 畑 正樹チームワタル草津市 5 00:32:5404:09 0 88 % 62 %00:12:4700:19:3700:26:2300:32:54
21 70 加賀 友規自転車工房エコー吹田市 5 00:33:1404:29 0 87 % 65 %00:12:5900:19:5100:26:4200:33:14
22 85 副島 洋昭balbaフクイ奈良市 5 00:33:1804:33 0 87 % 68 %00:12:4800:19:3200:26:2100:33:18
23 69 奥出 純久泥んこプロレス神戸市 5 00:33:4404:59 0 86 % 71 %00:13:2500:20:1800:27:0300:33:44
24 87 田中 康敬Sakatani Racing大阪狭山市 5 00:34:1805:33 0 84 % 75 %00:12:0700:18:5600:26:4700:34:18
25 105 見舘 俊治京都府 4 00:27:20 0 87 % 78 %00:13:0700:20:0000:27:20
26 103 信岡 浩高石市 4 00:27:32 0 87 % 81 %00:13:1300:20:2100:27:32
27 93 濱中 康志R2 SPORTS CYCLING TEAM西宮市 4 00:27:33 0 87 % 84 %00:13:1800:20:2900:27:33
28 68 大西 基夫Teamスクアドラ大阪市平野区 4 00:27:49 0 86 % 87 %00:13:1400:20:3300:27:49
29 73 河嶋 敏行泥んこプロレス枚方市 4 00:28:01 0 85 % 90 %00:13:5700:21:0200:28:01
30 101 与謝野 雅夫PCサイクルクラブ松本大阪市 4 00:28:21 0 84 % 93 %00:13:5200:21:0700:28:21
31 63 五百蔵 宏明西宮市 4 00:28:24 0 84 % 96 %00:13:2900:20:5500:28:24
32 80 坂本 一弥子午線サイクリングクラブ明石市 3 00:34:03 0 56 % 100 %00:21:4600:34:03
DNS 75 木村 昇つうばいつうR八尾市 0 0 0 % 0 %
DNS 66 今居 英和ECO通STATION京都市中京区 0 0 0 % 0 %
DNS 86 竹村 大樹大阪市都島区 0 0 0 % 0 %
DNS 95 藤田 隆久チーム宝塚線池田市 0 0 0 % 0 %
DNS 67 太田 大エスキーナレーシング西宮市 0 0 0 % 0 %
DNS 90 外川 有吾Teamスクアドラ神戸市東灘区 0 0 0 % 0 %
DNS 94 林 裕也ストラーダR大津市 0 0 0 % 0 %
DNS 102 渡邊 宏FUKADAまじりんぐ大阪市 0 0 0 % 0 %
DNS 72 仮屋園 成伸ストラーダR守山市 0 0 0 % 0 %
DNS 62 東 宣誓まほロバRC北葛城郡 0 0 0 % 0 %
DNS 89 寺岡 敦史CSY草津市 0 0 0 % 0 %
DNS 97 松本 英明グランデパール播磨姫路市 0 0 0 % 0 %
DNS 74 木下 強野洲市 0 0 0 % 0 %
DNS 84 真銅 申一羽曳野市 0 0 0 % 0 %

【Category 4 (C4B+CM4B+CL2)】
順位ゼッケン名前チーム名出身地周回数時間時間差ポイント走行%順位% 1周回目 2周回目 3周回目 4周回目 5周回目
1 13 小林 正明(有)村上建具川西市 5 00:27:50 0 100 % 3 %00:10:5600:16:5400:22:0400:27:50
2 43 溝畑 悟ルカナール箕面市 5 00:27:5800:08 0 100 % 6 %00:10:5700:16:5600:22:2000:27:58
3 25 田平 修三トーヨーRT京都市右京区 5 00:28:0700:17 0 99 % 10 %00:10:5400:16:5500:22:1700:28:07
4 35 橋本 寛記グランデパール播磨兵庫県神崎郡 5 00:28:2100:31 0 98 % 13 %00:10:5800:16:4400:22:2900:28:21
5 18 塩野 裕一Teamスクアドラ大阪市 5 00:29:1801:28 0 95 % 16 %00:11:0800:17:0300:23:1000:29:18
6 32 西岡 岬自転車工房エコー吹田市 5 00:29:3101:41 0 94 % 20 %00:11:2600:17:2700:23:3000:29:31
7 38 藤田 耕志(有)村上建具・工房ハイランダー東大阪市 5 00:29:3801:48 0 94 % 23 %00:11:2500:17:2800:23:2700:29:38
8 28 朝長 英樹ステラシルベスト大阪市 5 00:29:5302:03 0 93 % 26 %00:11:3900:17:4400:23:4700:29:53
9 11 北川 陽太滋賀県蒲生郡 5 00:30:0502:15 0 92 % 30 %00:12:0800:18:1400:24:1200:30:05
10 27 坪香 宏Salata bianca kobe尼崎市 5 00:30:0702:17 0 92 % 33 %00:11:4700:17:5500:24:0400:30:07
11 45 村上 大輔(有)村上建具兵庫県篠山市 5 00:30:0802:18 0 92 % 36 %00:11:4500:17:5200:23:5600:30:08
12 41 松野 宗一チームモトピンク宝塚市 5 00:30:3102:41 0 91 % 40 %00:12:0000:18:1200:24:2200:30:31
13 30 永田 琢東大阪市 5 00:30:5503:05 0 90 % 43 %00:12:2100:18:2000:24:2700:30:55
14 10 上村 正幸滋賀県甲賀市 5 00:31:1803:28 0 89 % 46 %00:12:2400:18:4500:24:5900:31:18
15 34 西村 豪DeepForester-WHEELACTION新宮市 5 00:31:5604:06 0 87 % 50 %00:12:4400:19:1500:25:3300:31:56
16 44 宮脇 秀和兵庫県 5 00:31:5904:09 0 87 % 53 %00:12:3400:18:5500:25:2400:31:59
17 24 田中 竜一Liberta豊橋市 5 00:32:1804:28 0 86 % 56 %00:12:5800:19:3100:25:5400:32:18
18 3 伊藤 史篤吹田市 5 00:32:3004:40 0 86 % 60 %00:12:1300:18:5600:25:4100:32:30
19 22 竹本 将人河内長野市 5 00:32:3404:44 0 85 % 63 %00:12:4400:19:2400:25:5600:32:34
20 15 佐々木 和久自転車工房エコー吹田市 5 00:32:4004:50 0 85 % 66 %00:13:2200:19:4600:26:1100:32:40
21 8 奥 弘充モリコウエーブ勇城大阪府岸和田市 5 00:33:0105:11 0 84 % 70 %00:12:4200:19:2700:26:0500:33:01
22 40 堀 亜樹聖BICYCLE STUDIO MOVEMEN大阪市西成区 5 00:33:1305:23 0 84 % 73 %00:13:0700:19:4000:26:2700:33:13
23 51 渡邉 耕平伊丹のカンザキ伊丹市 5 00:33:1305:23 0 84 % 76 %00:12:4000:19:2800:26:1800:33:13
24 4 稲垣 繁之ヴィルベルヴィント大阪市 5 00:33:2505:35 0 83 % 80 %00:13:1200:19:5500:26:4500:33:25
25 50 劉 穂勇大阪市 5 00:33:4005:50 0 83 % 83 %00:13:0600:19:5200:26:5300:33:40
