6月14日(土)〜15日(日)、秋田県大潟村・ソーラー・スポーツライン
北桑田高校河原林淳選手がジュニア2位、立命館大学辻貴光選手がU23で3位
花園高校石井陽選手、2年生ながら4位
| 順位 | ふりがな | 年齢 | チーム名 | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|
U23 | 31km、出走12名、完走12名 | ||||
| 1 | 清水 都貴 | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 | 40'58.921 | |
| 2 | 高島 豪 | 埼玉 | 中央大学 | 41'57.457 | |
| 3 | 辻 貴光 | 京都 | 立命館大学 | 42'04.096 | |
| 11 | 河野 通明 | 京都 | 京都産業大学 | 47'29.292 | |
ジュニア | 20km、出走20名、完走20名 | ||||
| 1 | 村上 純平 | 山形 | 山形電波高校 | 27'59.069 | |
| 2 | 河原林 淳 | 京都 | 北桑田高校 | 28'20.588 | |
| 3 | 畑中 勇介 | 東京 | 昭和第一学園 | 28'27.090 | |
| 4 | 石井 陽 | 京都 | 花園高校 | 28'53.021 | |
| 11 | 太田 貴明 | 京都 | 花園高校 | 29'59.567 | |
| 19 | 大塚 航 | 京都 | 花園高校 | 32'21.268 |
U23、ジュニア全リザルト(PDF、7kb)
(エリート、女子で京都関係の出場者はありませんでした)
京都府自転車競技連盟